Naissance | 10 mai 1948 47 39 St-Stanislas, Québec, Canada Identifiant global unique : 55865D85-46B8-4040-99BC-B5F20E281A1E Numéro RIN (Record ID Number) : MH:IF188 |
Décès du grand-père paternel | Adolphe Rousseau 26 septembre 1958 (Âge 10) Mistassini, Roberval, Quebec Identifiant global unique : C002F29F-E2DA-4CFD-AC50-67B9552656F9 Numéro RIN (Record ID Number) : MH:IF984 |
Décès de la mère | Élianne Dubois 29 juin 1977 (Âge 29) Hotel-Dieu Dolbeau, Roberval, Quebec Identifiant global unique : 6E083814-0508-48BA-BA88-712493EB297A Numéro RIN (Record ID Number) : MH:IF420 |
Décès du père | Joseph-Elzéar-Antonio Rousseau 21 décembre 1991 (Âge 43) Hotel-Dieu Dolbeau, Roberval, Quebec Identifiant global unique : A4064B3D-EFBA-48E7-9397-F6D487574C62 Numéro RIN (Record ID Number) : MH:IF989 |
Décès | 16 décembre 2011 - 07h50 (Âge 63) St-Jean, Nouveau-Brunswick, Canada Cause du décès : Crise cardiaque |
Sépulture | 21 décembre 2011 (5 jours après le décès) Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, Ca Cimetière : St-Polycarpe du Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, Ca |
Famille avec les parents - Afficher la famille |
père |
Naissance : 27 décembre 1900 27 24 — Mistassini, Quebec Décès : 21 décembre 1991 — Hotel-Dieu Dolbeau, Roberval, Quebec Chargement…
|
Famille avec Détails privés - Afficher la famille |
Jules Rousseau
Naissance : 10 mai 1948 47 39 — St-Stanislas, Québec, Canada Décès : 16 décembre 2011 — St-Jean, Nouveau-Brunswick, Canada Chargement…
|
Famille avec Détails privés - Afficher la famille |
Jules Rousseau
Naissance : 10 mai 1948 47 39 — St-Stanislas, Québec, Canada Décès : 16 décembre 2011 — St-Jean, Nouveau-Brunswick, Canada Chargement…
|
Objet multimédia | Jules Rousseau.jpeg Format : image/jpeg |
Informations supplémentaires
Numéro RIN (Record ID Number)
MH:I164
Identifiant global unique
F6119B77-483E-41AA-9278-7F2B2CD080BB
Dernière modification 27 décembre 2011 - 10:09:35
par : Jean-Roch St-Gelais
Compteur 135